<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rentetarieven spaarnieuws</title>
	<atom:link href="http://www.rentetarievensparen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentetarievensparen.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 11:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Daling spaarrente moneyou</title>
		<link>http://www.rentetarievensparen.nl/daling-spaarrente-moneyou/</link>
		<comments>http://www.rentetarievensparen.nl/daling-spaarrente-moneyou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[spaarrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentetarievensparen.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[De spaarrentetarieven van Moneyou zijn per vandaag gedaald van 3,0% naar 2.8%. De tarieven zijn nu gelijk aan de Aegon bank. Onlangs heeft deze bank ook zijn spaarrente verlaagd naar 2,8 procent. De rente van hun eigen stijl spaarrekening met voorwaarden staat op 3,8 procent. Het gaat hier om een deposito spaarrekening. Het lijkt erop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentetarievensparen.nl/daling-spaarrente-moneyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen met een vaste of variabele rente</title>
		<link>http://www.rentetarievensparen.nl/sparen-met-een-vaste-of-variabele-rente/</link>
		<comments>http://www.rentetarievensparen.nl/sparen-met-een-vaste-of-variabele-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentetarievensparen.nl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Met vaste rentetarieven sparen? Je wilt sparen met de beste spaarrente en daarnaast voordelige voorwaarden zonder kleine lettertjes. Misschien wil je juist andere spaarrentetarieven voor een lange tijd je geld vast op de bank houden tegen een hoge rente. Bij spaarrentetarieven die kunnen veranderen ben je helemaal vrij hoe je met je geld omgaat. Je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentetarievensparen.nl/sparen-met-een-vaste-of-variabele-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actuele Spaarrentetarieven Vergelijk</title>
		<link>http://www.rentetarievensparen.nl/actuele-spaarrentetarieven/</link>
		<comments>http://www.rentetarievensparen.nl/actuele-spaarrentetarieven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rentetarievensparen.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op rentetarieven sparen, hier vind u de laatste up to date spaarrentes van alle nederlandse spaarrekeningen. De spaarproducten staan overzichtelijk onder elkaar zodat u zich goed kunt oriënteren op een rekening met gunstige tarieven en voorwaarden. Zoek een rekening met een hoge rente en open via internet een spaarrekening. Bij sparen kunt u vergelijken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentetarievensparen.nl/actuele-spaarrentetarieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

